| Numero | NOMBRES | APELLIDOS | EQUIPO | Goles |
| 08 | SEBASTIAN | BONILLA | H.GOBIERNO DE BOLIVAR | 9 |
| 07 | HUGO | HERRERIAS | H.GOBIERNO DE BOLIVAR | 7 |
| 04 | ANTONY | LLUMIQUINGA | ESPE | 7 |
| 03 | JHONNY | PEREZ | ATLETICO ESTUDIANTI | 7 |
| 05 | IVAN | GARCIA | H.GOBIERNO DE BOLIVAR | 6 |
| 09 | CAMPO | GUERRA | H. GOBIERNO DE BOLIVAR | 6 |
| 17 | ALEX | VELEZ | E S P E | 5 |
| 15 | SANTIAGO | CEVALLOS | E S P E | 5 |
| 09 | PATRICIO | HUERTA | E S P E | 5 |
SEDE PROVINCIA DE PICHINCHA : QUITO - PIFO 1ro-2-3 y 4 de MARZO del 2012
